大发彩票站官网

  • <tr id='q1BMdW'><strong id='q1BMdW'></strong><small id='q1BMdW'></small><button id='q1BMdW'></button><li id='q1BMdW'><noscript id='q1BMdW'><big id='q1BMdW'></big><dt id='q1BMdW'></dt></noscript></li></tr><ol id='q1BMdW'><option id='q1BMdW'><table id='q1BMdW'><blockquote id='q1BMdW'><tbody id='q1BMdW'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='q1BMdW'></u><kbd id='q1BMdW'><kbd id='q1BMdW'></kbd></kbd>

    <code id='q1BMdW'><strong id='q1BMdW'></strong></code>

    <fieldset id='q1BMdW'></fieldset>
          <span id='q1BMdW'></span>

              <ins id='q1BMdW'></ins>
              <acronym id='q1BMdW'><em id='q1BMdW'></em><td id='q1BMdW'><div id='q1BMdW'></div></td></acronym><address id='q1BMdW'><big id='q1BMdW'><big id='q1BMdW'></big><legend id='q1BMdW'></legend></big></address>

              <i id='q1BMdW'><div id='q1BMdW'><ins id='q1BMdW'></ins></div></i>
              <i id='q1BMdW'></i>
            1. <dl id='q1BMdW'></dl>
              1. <blockquote id='q1BMdW'><q id='q1BMdW'><noscript id='q1BMdW'></noscript><dt id='q1BMdW'></dt></q></blockquote><noframes id='q1BMdW'><i id='q1BMdW'></i>

                25 年生产研发经验

                联系我们

                电话咨询:

                0411-85647888

                企业邮箱 :

                ywy@ghealthtech.com

                d:
                D:
                B:
                24100 系列

                24100 系列

                选择询价型号尺寸 (mm)基本额定载荷(KN)极限速度 (rpm)重量
                dDBrs?minCrCor(kg)
                24122 110 180 69 2 450 755 1500 2400 7.07
                24122K30 110 180 69 2 450 755 1500 2400 6.96
                24122K30W33C3 110 180 69 2 450 755 1500 2400 6.96
                24122W33C3 110 180 69 2 450 755 1500 2400 7.07
                24124 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.3
                24124K30 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.1
                24124K30W33C3 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.1
                24124W33C3 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.3
                24126 130 210 80 2 585 995 1300 2000 11
                24126K30 130 210 80 2 585 995 1300 2000 10.8
                24126K30W33C3 130 210 80 2 585 995 1300 2000 10.8
                24126W33C3 130 210 80 2 585 995 1300 2000 11
                24128 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.3
                24128K30 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.1
                24128K30W33C3 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.1
                24128W33C3 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.3
                24130 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20.2
                24130K30 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20
                24130K30W33C3 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20
                24130W33C3 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20.2
                24132 160 270 109 2.1 1040 1780 1000 1600 26
                24132K30 160 270 109 2.1 1040 1780 1000 1600 25.6
                24132K30W33C3 160 270 109 2.1 1040 1780 1000 1600 25.6
                24132W33C3 160 270 109 2.1 1040 1780 1000 1600 26
                24134 170 280 109 2.1 1080 1880 960 1500 27.2
                24134K30 170 280 109 2.1 1080 1880 960 1500 26.8
                24134K30W33C3 170 280 109 2.1 1080 1880 960 1500 26.8
                24134W33C3 170 280 109 2.1 1080 1880 960 1500 27.2
                24136 180 300 118 3 1250 2210 900 1400 34.3
                24136K30 180 300 118 3 1250 2210 900 1400 33.8
                Previous12Next